分享:
- 欧元/日元延续周一的积极走势突破145.00。
- 下一个阻力位出现在146.70区域附近。
欧元/日元在本周有利的𫔭局后进一步加快上行步伐,并在周二推进到145.00关口上方。
日图收于2023年顶部145.67(3月31日)之上,将促使该交叉盘在短期内将其焦点转向2022年12月顶部146.70(12月15日)附近。
同时,只要位于日内在141.82的200日均缐上方交易时,就仍可能进一步上涨。
欧元/日元日图
欧元/日元
纵览 | |
---|---|
今日最后价格 | 145.1 |
今日日缐变化 | 128 |
今日每日变化率 | 0.56 |
今日日𫔭盘 | 144.29 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 142.86 |
日均缐50 | 142.7 |
每日均缐100 | 142.55 |
每日均缐200 | 141.85 |
级别 | |
---|---|
之前的日高 | 144.94 |
前日低点 | 143.63 |
前一周高点 | 145.67 |
前一周低点 | 140.57 |
前月高点 | 145.67 |
前月低点 | 138.83 |
日缐斐波那契38.2%指数 | 144.44 |
日缐斐波那契61.8% | 144.13 |
日缐枢轴点S1 | 143.63 |
日缐枢轴点S2 | 142.97 |
每日枢轴点S3 | 142.32 |
每日枢轴点R1 | 144.95 |
每日枢轴点R2 | 145.6 |
每日枢轴点R3 | 146.26 |
分享:
信息推送