分享:
- 美元指数又一个交易日延续盘整。
- 短期进一步回撤可能跌破101.00区域。
周四,DXY在101.00低位区域交替上涨和下跌。
同时,预计该指数将保持震盪。若失守101.00区域将会引发进一步的下跌,初步目标是是2023年的低点100.80/75区域(4月14日)。
从更广泛的角度来看,只要位于200日均缐下方,今天為106.10,预计该指数的前景仍将是负面的。
DXY日缐图
美元指数现货
概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 101.4 |
今日日缐变化 | 23 |
今日每日变化率 | -0.05 |
今日日𫔭盘 | 101.45 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 101.86 |
日均缐50 | 103.19 |
每日均缐100 | 103.28 |
每日均缐200 | 106.2 |
级别 | |
---|---|
之前的日高 | 101.89 |
前日低点 | 101.01 |
前一周高点 | 102.23 |
前一周低点 | 101.53 |
前月高点 | 105.89 |
前次月度低点 | 101.92 |
每日斐波那契38.2%指数 | 101.35 |
日缐斐波那契61.8% | 101.56 |
日缐枢轴点S1 | 101.01 |
日缐枢轴点S2 | 100.57 |
每日枢轴点S3 | 100.13 |
每日枢轴点R1 | 101.89 |
每日枢轴点R2 | 102.33 |
每日枢轴点R3 | 102.77 |
分享:
信息推送